Star Compatibility Table
| Your Sign | Compatible Signs | Incompatible Signs | Opposite Sign |
| Aries | Gemini Leo Sagittarius Aquarius | Cancer Capricorn | Libra |
| Taurus | Cancer Virgo Capricorn Pisces | Leo Aquarius | Scorpio |
| Gemini | Aries Leo Libra Aquarius | Virgo Pisces | Sagittarius |
| Cancer | Taurus Virgo Scorpio Pisces | Aries Libra | Capricorn |
| Leo | Aries Gemini Libra Sagittarius | Taurus Scorpio | Aquarius |
| Virgo | Taurus Cancer Scorpio Capricorn | Gemini Sagittarius | Pisces |
| Libra | Gemini Leo Sagittarius Aquarius | Cancer Capricorn | Aries |
| Scorpio | Cancer Virgo Capricorn Pisces | Leo Aquarius | Taurus |
| Sagittarius | Aries Leo Libra Aquarius | Virgo Pisces | Gemini |
| Capricorn | Taurus Virgo Scorpio Pisces | Aries Libra | Cancer |
| Aquarius | Aries Gemini Libra Sagittarius | Taurus Scorpio | Leo |
| Pisces | Taurus Cancer Scorpio Capricorn | Gemini Sagittarius | Virgo |
Category: See Your Star Compatibility


+-+Copy.jpg)
0 comments